Institutional Screener
Deep equity discovery across 30,000+ symbols. Advanced filtering for institution-grade sector analysis, market tranches, and performance metrics.
1-50 of 1000 Results
Live Market Data
| Symbol | Name | Sector | Industry | Volume | Price | % Change | Market Cap ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | Technology | Semiconductors | 141M | $177.39 | 0.93% | 4.3T |
| AAPL | Apple Inc. | Technology | Consumer Electronics | 27M | $255.92 | 0.11% | 3.8T |
| GOOGL | Alphabet Inc. | Communication Services | Internet Content & Information | 21M | $295.77 | -0.54% | 3.6T |
| GOOG | Alphabet Inc. | Communication Services | Internet Content & Information | 13M | $294.46 | -0.15% | 3.6T |
| MSFT | Microsoft Corporation | Technology | Software - Infrastructure | 24M | $373.46 | 1.11% | 2.8T |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | Specialty Retail | 30M | $209.77 | -0.38% | 2.3T |
| VTSAX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $157.61 | 0.17% | 2.1T |
| VSMPX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $295.69 | 0.16% | 2.1T |
| VITSX | Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $157.63 | 0.17% | 2.1T |
| PMFLX | PIMCO Flexible Municipal Income Fund | Financial Services | Asset Management | 0 | $10.07 | 0.10% | 1.9T |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | Semiconductors | 8.9M | $339.04 | -0.72% | 1.8T |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | Financial Services | Asset Management | 6.4M | $602.99 | 0.11% | 1.5T |
| VFFSX | Vanguard 500 Index Fund | Financial Services | Asset Management | 0 | $322.13 | 0.12% | 1.5T |
| VFIAX | Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $607.54 | 0.12% | 1.5T |
| VFINX | Vanguard 500 Index Fund | Financial Services | Asset Management | 0 | $607.66 | 0.12% | 1.5T |
| AVGO | Broadcom Inc. | Technology | Semiconductors | 14M | $314.55 | 0.34% | 1.5T |
| META | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | Internet Content & Information | 13M | $574.46 | -0.82% | 1.4T |
| TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | Auto - Manufacturers | 83M | $360.59 | -5.42% | 1.4T |
| BCTK | Baron Technology ETF | Financial Services | Asset Management | 12K | $23.70 | 0.19% | 1.1T |
| BRK-A | Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | Insurance - Diversified | 123 | $715,940.00 | -0.04% | 1T |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | Insurance - Diversified | 2.3M | $477.35 | -0.24% | 1T |
| WMT | Walmart Inc. | Consumer Defensive | Discount Stores | 11M | $125.79 | 0.84% | 1T |
| LLY | Eli Lilly and Company | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 2.2M | $935.62 | -1.98% | 884B |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | Banks - Diversified | 6.6M | $294.60 | -0.26% | 795B |
| FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | Financial Services | Asset Management | 0 | $229.32 | 0.12% | 749B |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | Financial Services | Asset Management | 4.5M | $658.96 | 0.14% | 726B |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Energy | Oil & Gas Integrated | 25M | $160.67 | -0.07% | 669B |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Financial Services | Asset Management | 68M | $655.83 | 0.09% | 654B |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | Financial Services | Asset Management | 7.7M | $77.48 | -0.68% | 638B |
| VTIAX | Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $41.61 | -0.64% | 637B |
| VTPSX | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Plus Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $166.41 | -0.66% | 637B |
| VTSNX | Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | Financial Services | Asset Management | 0 | $166.38 | -0.65% | 637B |
| JNJ | Johnson & Johnson | Healthcare | Drug Manufacturers - General | 5.3M | $243.04 | -0.44% | 586B |
| V | Visa Inc. | Financial Services | Financial - Credit Services | 4.4M | $300.80 | 0.77% | 580B |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | Financial Services | Asset Management | 3.6M | $323.76 | 0.16% | 554B |
| ASML | ASML Holding N.V. | Technology | Semiconductors | 1.9M | $1,317.23 | -3.13% | 508B |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | Discount Stores | 1.8M | $1,014.96 | 1.85% | 450B |
| MA | Mastercard Incorporated | Financial Services | Financial - Credit Services | 2.5M | $493.44 | 0.36% | 440B |
| BMOP | BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | Financial Services | Asset Management | 62K | $24.69 | 0.30% | 434B |
| ORCL | Oracle Corporation | Technology | Software - Infrastructure | 14M | $146.37 | 0.78% | 421B |
| NFLX | Netflix, Inc. | Communication Services | Entertainment | 37M | $98.66 | 3.25% | 418B |
| MU | Micron Technology, Inc. | Technology | Semiconductors | 51M | $366.24 | -0.44% | 413B |
| QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Financial Services | Asset Management | 50M | $584.98 | 0.11% | 400B |
| CVX | Chevron Corporation | Energy | Oil & Gas Integrated | 10M | $198.90 | 0.75% | 398B |
| BND | Vanguard Total Bond Market ETF | Financial Services | Asset Management - Bonds | 6.7M | $73.58 | 0.22% | 396B |
| VBTLX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | Financial Services | Asset Management - Bonds | 0 | $9.69 | 0.10% | 395B |
| VBTIX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | Financial Services | Asset Management - Bonds | 0 | $9.69 | 0.10% | 395B |
| VBMPX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | Financial Services | Asset Management - Bonds | 0 | $9.69 | 0.10% | 395B |
| VBMFX | Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares | Financial Services | Asset Management - Bonds | 0 | $9.69 | 0.10% | 395B |
| VTBNX | Vanguard Total Bond Market II Idx I | Financial Services | Asset Management - Bonds | 0 | $9.56 | 0.21% | 376B |
Institutional Data Engine v1.0
PreviousNext